| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caixa, caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, , Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 peças por mês |
Valva piloto 2436U2755F1 2436U2606F1 para SK200 SK250 SK120 SK220
Informações sobre a peça:
| Nome da parte | Válvula piloto |
| Número da parte: | 2436U2755F1 |
| Aplicação: | Máquinas de construção |
| Outro modelo: | SK200 SK250 |
| Adequado para: | Camião, conjunto de geradores |
Número relacionado:
| O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2014: | A partir de 1 de janeiro de 2014 | O número de veículos aéreos | O número de veículos deve ser o seguinte: |
| YN50S00041FI | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | YN10V01009F2 |
| O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2014: | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | YN22V00002F1 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014 | ZM73C08020 | YN30V00111F1 | O número de veículos aéreos | YN22V00001F8 |
Imagem:
![]()
![]()
Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para nos contactar.
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caixa, caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, , Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 peças por mês |
Valva piloto 2436U2755F1 2436U2606F1 para SK200 SK250 SK120 SK220
Informações sobre a peça:
| Nome da parte | Válvula piloto |
| Número da parte: | 2436U2755F1 |
| Aplicação: | Máquinas de construção |
| Outro modelo: | SK200 SK250 |
| Adequado para: | Camião, conjunto de geradores |
Número relacionado:
| O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2014: | A partir de 1 de janeiro de 2014 | O número de veículos aéreos | O número de veículos deve ser o seguinte: |
| YN50S00041FI | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | YN10V01009F2 |
| O número de veículos aéreos | A partir de 1 de janeiro de 2014: | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | YN22V00002F1 |
| A partir de 1 de janeiro de 2014 | ZM73C08020 | YN30V00111F1 | O número de veículos aéreos | YN22V00001F8 |
Imagem:
![]()
![]()
Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para nos contactar.