-
Peças hidráulicas da máquina escavadora
-
peças de motor da máquina escavadora
-
Jogos do selo da máquina escavadora
-
Peças elétricas da máquina escavadora
-
Junção de giro da máquina escavadora
-
rolamento do balanço da máquina escavadora
-
Mangueira hidráulica da máquina escavadora
-
Filtros da máquina escavadora
-
Cilindro hidráulico da máquina escavadora
-
Buchas e pinos da máquina escavadora
-
Peças da cabine da máquina escavadora
-
peças da estrutura da máquina escavadora
-
Peças sobresselentes da mineração
-
Peças da engrenagem do redutor da máquina escavadora
-
peças de reposição de escavadeira
-
peças da máquina escavadora de Hyundai
-
Peças da máquina escavadora de
-
Peças da máquina escavadora de
-
***** De Mouhamcliente do al do atención do servicio y do excelente. -
***** de Gari Pgrandes serviço ao cliente e processo da expedição. peças da boa qualidade. -
***** de Elmer Eperfecto
Hyunsang Excavator Parts Bushing 707-52-15520 para cilindro de balde
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Hyunsang |
| Número do modelo | 707-52-15520 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
| Preço | USD 20 -USD 100/ pc |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de exportação padrão, embalagem de caixa, embalagem personalizada |
| Tempo de entrega | 3-5 dias |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 1000000 PCS por mês |
| Garantia | 3 meses | Embalagem | Exportar a embalagem de DST |
|---|---|---|---|
| Nome do produto | Cobrimento com arbustos esférico | Número da peça | 707-52-15520 |
| Tipo | Motores hidráulicos | Qualidade | & original; OEM |
| Pacote | Embalagem padrão |
Bucha Hyunsang Escavadeira 707-52-15520 para Cilindro de Caçamba
Detalhes de Entrega:
Antes de fazer o pedido, por favor, envie-nos o seu número exato de peça, modelo de peça e nome da peça.
quando tivermos a confirmação completa e tivermos feito a fatura para você, então você paga conosco e realiza o pedido.
se o envio for separado, sugerimos envio por DHL, FEDEX, UPS, TNT ou EMS
Países da Oceania levam cerca de 4-6 dias.
Nos países da América do Norte, o tempo de entrega é de cerca de 3-7 dias.
Nos países europeus, é de cerca de 3-5 dias.
Nos países da América do Sul, é de cerca de 4-7 dias.
Nos países árabes, é de cerca de 3-5 dias.
Países da Ásia levam cerca de 2-3 dias.
Nos países africanos, é de cerca de 4-7 dias.
Antes da entrega, por favor, tambémenvie-nos o seu endereço de entrega detalhado e informações de contato, para garantir
que o carteiro possa encontrá-lo quando o pacote chegar.
Faremos o nosso melhor para cooperar com você na entrega. Quaisquer requisitos especiais, como valor da fatura ou marcas de envio,
por favor, informe-nos também antes do envio.
![]()
Outras peças Hyunsang Machinery mais vendidas:
| 421-04-11511 | 723-59-18100 Bloco de Válvulas | 01010-30865 PARAFUSO,(COM SUPORTE DO ALTERNADOR) | 07002-42434 O-RING,(-40 GRAUS. ESPEC.) (KIT) |
| 07056-18416 | 79397573 BOMBA | 700-61-48140 Detent | 01602-01030 ARRUELA, MOLA |
| 423-04-11361 | 95389140 CILINDRO | 700-61-48330 CAIXA | 07042-00211 TAMPA,(VER FIG.0521) |
| 20Y-04-11240 | 90748640 MOTOR, HIDRÁULICO A | 700-61-48130 COLAR | DK1566056920 |
| 423-04-11770 | 65548340 RESFRIADOR DE ÓLEO | 01602-00825 ARRUELA, MOLA | 6215414110 VÁLVULA-ADMISSÃO (Pacote 6) |
| 421-04-11182 | 65489140 MOTOR | 700-13-31341 Placa | 6215414212 VÁLVULA ESCAPE (Pacote 6) |
| 07000-15200 | 6207-31-2120 Pistão | 01010-30825 PARAFUSO,(SEM SISTEMA DE PARTIDA AUTOMÁTICA) | 6211511001 |
| 01435-01020 | 6207-31-2200 Conjunto de anel de pistão | 07016-10226 RETENTOR, POEIRA | 6211222220 CAMISA |
| 7861-91-4830 | 04065-03012 Anel; elástico | 700-13-31330 COLAR | 6212K19901 KIT-JUNTA SUPERIOR |
| 07000-12085 | 6207-31-2410 Pino ; pistão | 700-61-32190 VEDAÇÃO EM U | 6212K29901 Kit de Junta Estrutura Inferior |
| 01435-01012 | 6207-31-3130 Bucha | 07002-41623 O-ring | 6210393040 6210-39-3041 METAL DE BIELA 0.25 |
| 416-04-10131 | 6207-31-3100 Conjunto de biela | 700-14-31130 JUNÇÃO | 6212611203 BOMBA D'ÁGUA |
| 419-04-11120 | 6207-39-3300 Metal de pino de manivela | 700-62-18000 VÁLVULA COMPLETA PARA (176-76-02001) CONJUNTO DE GUINCHO | 6211612111 RESFRIADOR DE ÓLEO |
| 01435-00816 | 6204-29-8100 Conjunto de metal principal | 701-13-31240 Mola | 6004216630 TERMOSTATO |
| 01011-52415 | 6204-29-8500 Metal de encosto | 700-42-31371 Plug | 6212626510 |
| 01011-52400 | 6207-21-2110 Camisa | 700-61-32180 Plug | 6505525410 |
| 01643-32460 | 6206-21-1430 Bucha de comando | 701-13-31120 Válvula, SUCÇÃO | 6210298010 MANCAL PRINCIPAL |
| 02750-24105 | 6206-21-1420 Bucha de comando | 701-13-31130 Mola | 6211322130 CORPO DO PISTÃO C/GRAMPOS |
| 02750-23075 | 6207-41-4110 Válvula de admissão | 700-61-48340 Plug | 6211312050 JOGO DE ANÉIS DE PISTÃO |
| 07214-71013 | 6204-41-4210 Válvula de escape | 07002-43034 O-RING,(-40 GRAUS. ESPEC.) (KIT) | 6211123520 BICO DE COMBUSTÍVEL |
| 421-04-11523 | 6207-11-1431 Sede da válvula de admissão | 700-61-48180 Orifício | 22W-06-13220 Interruptor |
| 424-04-11120 | 6207-11-1440 Sede da válvula de escape | 07000-13025 O-ring | 23B-23-05010 Kit de serviço |
| 01010-81020 | 6204-19-1310 Guia | 07000-43040 O-RING,(B) | 23B-22-05036 Kit de serviço |
| 01643-31032 | 6207-51-1200 Conjunto da tampa | 700-61-48240 Mola | 23A-23-11500 Corrente |
| 08034-00519 | 6207-K1-4302 Kit de juntas; cabeçote | 700-61-48250 Mola | 07102-20608 Mangueira |
| 419-09-11160 | 6207-K2-4901 Kit de juntas; bloco do motor | 700-61-48260 Mola | 07102-20609 Mangueira |
| 566-04-11280 | 600-421-6120 Termostato | 700-61-48270 Plug | 23A-60-11203 Conjunto da bomba |
| 154-04-12680 | 04121-21754 Correia em V | 700-61-48280 Plug | 23B-60-16220 Tubo |
| 423-04-11362 | 701-13-31230 Guia | 01640-00610 Arruela | 07143-10304 Bucha |
| 417-04-21230 | 700-42-31560 Esfera | 01010-31085 Parafuso | 707-44-70070 Anel |
| 1211550 | Luva do rolamento | 4420109 | ELEMENTO |
| 2941810 | Conector | 096-4035 | CLIP |
| 2977661 | Conector | 4420106 | ELEMENTO |
| 2976678 | Conector | 4420103 | ELEMENTO |
| 2976679 | Conector | 4863251 | ELEMENTO |
| 2609174 | Conector | 36240-01050 | ELEMENTO |
| 2391780 | Conector | 36239-20100 | ELEMENTO |
| 3109534 | Conector | 5207299 | ELEMENTO |
| 3109533 | Conector | 5069241 | ELEMENTO |
| 5P6271 | Conector | 4622891 | ELEMENTO |
| 1288950 | Conector | 4282688 | ELEMENTO |
| 2706110 | Conector | 2765403 | ELEMENTO |
| 2786505 | Conector | 4798991 | ELEMENTO |
| 3575712 | BUCHA | 369-9793 | VEDAÇÃO-AR |
| 2847313 | BUCHA | 385-7922 | VEDAÇÃO-AR |
| 2909181 | BUCHA | 387-6068 | VEDAÇÃO-AR |
| 2789255 | BUCHA | 423-4030 | NÚCLEO AS-RESFRIADOR DE COMBUSTÍVEL |
| 2357771 | BUCHA | 446-8478 | VEDAÇÃO-AR |
| 2542035 | BUCHA | 508-6286 | QUADRO AS-RADIADOR |
| 2462645 | BUCHA | 508-6287 | QUADRO AS-RADIADOR |
| 2357527 | BUCHA | 508-6288 | QUADRO AS |
| 2285620 | BUCHA | 508-6289 | QUADRO AS-RADIADOR |
| 8E6096 | BUCHA | 508-6290 | NÚCLEO AS-RADIADOR |
| 2285654 | BUCHA | 547-6150 | DRENO AS |
| 2357772 | BUCHA | 355-0468 | TAMPA-DRENO |
| 1573198 | MONITOR | 332-4192 | VEDAÇÃO-O-RING |
| 2475151 | MONITOR | 508-6291 | NÚCLEO AS-RESFRIADOR DE ÓLEO |
| 1374373 | MONITOR | 508-6292 | NÚCLEO AS-PÓS-RESFRIADOR |
| 3095874 | MONITOR | 5M-6214 | TAMPA |
| 2580852 | MONITOR | 508-6293 | SUPORTE AS |
| 3093585 | MONITOR | 508-6294 | Pino |
| 2475255 | MONITOR | 508-6295 | Pino |
| 2602160 | MONITOR | 508-6303 | VEDAÇÃO-AR |
| 3863457 | MONITOR | 508-6304 | VEDAÇÃO-AR |
| 1304856 | MONITOR | 508-6305 | VEDAÇÃO-AR |
| 2396656 | BOMBA | 508-6306 | VEDAÇÃO-AR |
| 857183 | BOMBA | 508-6307 | VEDAÇÃO-AR |
| 1905767 | BOMBA | 508-6308 | VEDAÇÃO-AR |
| 2128641 | BOMBA | 508-6309 | PLACA AS |
| 1905765 | BOMBA | 508-6310 | PLACA AS |
| 2407467 | BOMBA | 508-6315 | VEDAÇÃO-AR |
| 1958455 | BOMBA | 521-5214 | VEDAÇÃO-AR |
| 2233383 | BOMBA | 154-9023 | VÁLVULA-AMOSTRAGEM |
| 2511938 | BOMBA | 157-0670 | TAMPA-POEIRA |
| 2056215 | BOMBA | 6V-9027 | VEDAÇÃO-O-RING |
| 2010574 | BOMBA | 7X-7729 | ARRUELA |
| 2180557 | BOMBA | 8T-4121 | ARRUELA-DURA |
| 8T-4133 M | PORCA (M10X1.5-ROSCA) | 8T-5005 M | PARAFUSO (M10X1.5X70-MM) |
| 8T-4136 M | PARAFUSO (M10X1.5X25-MM) | 7Y-1976 E | MANGUEIRA DE ÁGUA (16-CM) |
| 8T-4137 M | PARAFUSO (M10X1.5X20-MM) | 439-1887 | COTOWEL AS |
| 8T-4195 M | PARAFUSO (M10X1.5X30-MM) | 184-9114 | COTOWEL |
| 491-8272 | GRADE GP-RADIADOR | 238-5081 | VEDAÇÃO-O-RING |
| 5D-8159 | Pino AS | 508-6300 | GRADE AS-RADIADOR |
| 508-6299 | GRADE AS-RADIADOR | 479-8987 | AR LIMPADOR GP |
| 479-8989 | ELEMENTO | 479-8991 | ELEMENTO |
| 479-8993 | TAMPA AS-AR LIMPADOR | 479-8995 | TAMPA-TRAVA |
Imagem:
![]()
|
|
|
|
|

