| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caixa, caixa de madeira compensada |
| Delivery period: | 3-5 dias úteis |
| payment method: | Western Union, T/T, MoneyGram, PayPal |
| Supply Capacity: | 100.000 peças por mês |
Compressor de escavadeira 4709228 Para 470GLC 670GLC 870GLC 350GLC
| 87404269 | 17A-911-4810 | 198-911-9580 | 1545102 | 198-911-9580 |
| 20Y-810-1260 | 20Y-979-3110 | 20Y-979-3111 | 20Y-979-6121 | 20Y-979-6121 |
| 418-S62-3160 | 421-07-31221 | 423-S62-4330 | 103-Y79-5330 | 103-Y79-5331 |
| 103-Y79-5332 | 42C-07-11210 | 423-S62-4330 | 421-07-31221 | 195-911-7510 |
Imagem:
![]()
Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para nos contactar.
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caixa, caixa de madeira compensada |
| Delivery period: | 3-5 dias úteis |
| payment method: | Western Union, T/T, MoneyGram, PayPal |
| Supply Capacity: | 100.000 peças por mês |
Compressor de escavadeira 4709228 Para 470GLC 670GLC 870GLC 350GLC
| 87404269 | 17A-911-4810 | 198-911-9580 | 1545102 | 198-911-9580 |
| 20Y-810-1260 | 20Y-979-3110 | 20Y-979-3111 | 20Y-979-6121 | 20Y-979-6121 |
| 418-S62-3160 | 421-07-31221 | 423-S62-4330 | 103-Y79-5330 | 103-Y79-5331 |
| 103-Y79-5332 | 42C-07-11210 | 423-S62-4330 | 421-07-31221 | 195-911-7510 |
Imagem:
![]()
Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para nos contactar.