| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caixa, caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, PayPal |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 peças por mês |
Partes de motores de escavadeiras Polia 129916-21620
Informações sobre a peça:
| Nome da parte | Puliça |
| Número da parte: | 129916-21620 |
| Aplicação: | Máquinas de construção |
| Outro modelo: | |
| Adequado para: | Camião, conjunto de geradores |
Número relacionado:
| 23D-809-4110 | 6735-61-3260 | KD1-35411-0360 | KD0-35411-0950 | 6222-63-3250 |
| 6138-61-3850 | 6732-61-3740 | 6676-71-7052 | 6735-81-6220 | KD0-33400-1461 |
| 6732-61-3130 | 6735-81-6520 | 6731-91-1510 | 6738-61-3170 | 6738-91-1510 |
| Outros produtos | 6743-61-3441 | 6742-01-1970 | KD0-35411-0680 | 6735-61-3281 |
Imagem:
![]()
Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para nos contactar.
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caixa, caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, PayPal |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 peças por mês |
Partes de motores de escavadeiras Polia 129916-21620
Informações sobre a peça:
| Nome da parte | Puliça |
| Número da parte: | 129916-21620 |
| Aplicação: | Máquinas de construção |
| Outro modelo: | |
| Adequado para: | Camião, conjunto de geradores |
Número relacionado:
| 23D-809-4110 | 6735-61-3260 | KD1-35411-0360 | KD0-35411-0950 | 6222-63-3250 |
| 6138-61-3850 | 6732-61-3740 | 6676-71-7052 | 6735-81-6220 | KD0-33400-1461 |
| 6732-61-3130 | 6735-81-6520 | 6731-91-1510 | 6738-61-3170 | 6738-91-1510 |
| Outros produtos | 6743-61-3441 | 6742-01-1970 | KD0-35411-0680 | 6735-61-3281 |
Imagem:
![]()
Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para nos contactar.