| MOQ: | 1 pc |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalagem de exportação padrão, embalagem de caixa, embalagem personalizada |
| Delivery period: | 3-5 dias |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000000 PCS por mês |
![]()
| 9199254 | Regulador | 4424628 | Cadeia |
| 9198188 | Regulador | 4346521 | SPOOL |
| 1027149 | CASEIRO | 4265964 | Equipamento de ensaio |
| 4179155 | Cadeia | J950010 | NUT |
| 4179156 | SPOOL | 3075775 | COVER;RETRO |
| 4367385 | CYL.;LOAD | M340820 | Equipamento de ensaio |
| 4367500 | PISTÃO | 4433327 | COVER |
| 4150302 | O-RING | 9134110 | CABEÇA |
| 4085607 | Anel de apoio | 957366 | O-RING |
| 4180349 | O-RING | M341056 | Equipamento de ensaio |
| 4368619 | STOPPER | 4332878 | PRIMAVRA; COMPRÊS. |
| 4179161 | STOPPER | 4194176 | PRIMAVRA; COMPRÊS. |
| 4342843 | O-RING | 4350928 | PRIMAVRA; COMPRÊS. |
| 4342841 | O-RING | 4436536 | SENSOR;PRES. |
| 4068898 | NUT | 4153095 | O-RING |
| M500807 | NUT | 4447264 | CABEÇA |
| 4179171 | PISTÃO | 4342846 | O-RING |
| 4451498 | CYL. | 4455719 | KIT;SEAL |
| 4347107 | STOPPER;INNER | 4355589 | Sensor |
| 8972621660 | Câmbio |
| 8943958822 | Válvula; INL |
| 8972098763 | Válvula; EXH |
| 8943964390 | Equipamento de transmissão: |
| 9098518503 | Equipamento de lavagem; engrenagem CM/SHF |
| 8973244720 | Equipamento de transmissão |
| 8943994870 | Chave; CAM GEAR SET |
| 8973569390 | METAL; CM/SHF |
| 8973861890 | METAL; CM/SHF |
| 8973064262 | MESO; BRAÇO ROCKER |
| 8973899210 | MESO; BRAÇO ROCKER |
| 8943931310 | BOLT; ROCKER ARM BRKT |
| 8943948030 | Parafusos, ADJ, BRIDGE |
| 9098445740 | NUT; ADJ VÍO LK Ponte |
| 8943920023 | PONTE |
| 5125650040 | COLAR; SPLIT |
| 8943958840 | FONTE; VLV |
| 8943958851 | FONTE; VLV |
| 8943907832 | SEAT; SPR |
| 8943914680 | SEAT; SPR |
| 8971203070 | SEAL; VLV GUIDE |
| 8973767200 | SEAL; VLV GUIDE |
| 8973064213 | ARM; ROCKER |
| 8973064243 | ARM; ROCKER |
| 8943950240 | - O quê? - O quê? |
| 8943960152 | Capa; eixo de rolamento |
| 911115100 | NUT; ADJ parafuso, LK |
| 280508400 | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão elétrica. |
| 8943929990 | FERREIRA; FERREIRA ROCKER |
| 8973344140 | CABEÇA; MÁXIMA ROCKER |
| 8943722211 | BOLT; COLAR DE EMPURSO |
| 280608160 | BOLT; COLAR DE EMPURSO |
| 239514250 | BOLT; COLAR DE EMPURSO |
| 8980238810 | CABEÇA; REEDADOR DE VALOR INADUL |
| 8943346811 | CABEÇA; REEDADOR DE VALOR INADUL |
| 8970968260 | CABEÇA; REEDADOR DE VALOR INADUL |
| 169564600 | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
| 8973500210 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8971863981 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8980410990 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8971043800 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8980607800 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8972097282 | Collar, empuxo, engrenagem vazia |
| 8980236160 | Collar, empuxo, engrenagem vazia |
| 8976005861 | Gerenciamento de velocidade |
| 8980410640 | Gerenciamento de velocidade |
| 8976005900 | Gerenciamento de velocidade |
| 8976067670 | Gerenciamento de velocidade |
| 8973004480 | Gerenciamento de velocidade |
| 8976069290 | Gerenciamento de velocidade |
| 8971131670 | Para a utilização em veículos automóveis |
| 8980410890 | Limpeza; empuxo |
| 1125280280 | Apresentação de dados |
| 8943693400 | Apresentação de dados |
| 8976067680 | Apresentação de dados |
| 8971126080 | Apresentação de dados |
| 8976067700 | Apresentação de dados |
| 1096234230 | GASKET; COVER, VALLE GEAR |
| 280508160 | BOLT; COVER |
| 8980148310 | Sensor; ângulo de CAM |
| 280506120 | BOLT; SENSOR |
| 8973871940 | GASKET; SENSOR, ÂNGULO DE CAM |
| 8970216930 | Crankshaft |
| 8944147421 | Kit metálico; Crankshaft, padrão |
| 8970257000 | Volante |
| 8943368231 | O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: |
| 5125210413 | Equipamento de transmissão |
| 9123330321 | Equipamento de engrenagem |
| 8970232680 | Rodeador; volante |
| 5090700061 | BOLT; FLYWHEEL |
| 5115990031 | A prova de que o produto não é de origem animal deve ser efectuada em conformidade com o ponto 4.3. |
| 8942016410 | CLAVE; WOODRUFF, CR/SHF |
| 8943860790 | O sistema de controlo deve ser equipado com um sistema de controlo de velocidades. |
| 8941347920 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos a que se refere o artigo 5.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 965/2012 será alterado em conformidade com o artigo 6.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 965/2012. |
| 8943751961 | PISTÃO |
| 8970207700 | PISTÃO; O/S=0.50 |
| 8970207690 | PISTÃO; O/S=0.25 |
| 8943784400 | SET de anéis; PISTÃO, STANDARD |
| 8970202380 | Anel definido; pistão, O/S=0.50 |
| 8970202370 | Anel definido; pistão, O/S=0.25 |
| 8941560840 | METAL SET; CONN ROD,STANDARD |
| 8943721960 | PIN; PISTÃO |
| 8943226260 | O nome do operador |
| 8942478380 | BUSHING; CONNROD |
| 8942162064 | BOLT; CONNROD |
| 8942242362 | NUT; CONNROD |
| 5095870010 | Anel, SNAP, PIN do pistão |
| 5125210343 | Rodas, cronometragem, virabrequim |
| MOQ: | 1 pc |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Embalagem de exportação padrão, embalagem de caixa, embalagem personalizada |
| Delivery period: | 3-5 dias |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000000 PCS por mês |
![]()
| 9199254 | Regulador | 4424628 | Cadeia |
| 9198188 | Regulador | 4346521 | SPOOL |
| 1027149 | CASEIRO | 4265964 | Equipamento de ensaio |
| 4179155 | Cadeia | J950010 | NUT |
| 4179156 | SPOOL | 3075775 | COVER;RETRO |
| 4367385 | CYL.;LOAD | M340820 | Equipamento de ensaio |
| 4367500 | PISTÃO | 4433327 | COVER |
| 4150302 | O-RING | 9134110 | CABEÇA |
| 4085607 | Anel de apoio | 957366 | O-RING |
| 4180349 | O-RING | M341056 | Equipamento de ensaio |
| 4368619 | STOPPER | 4332878 | PRIMAVRA; COMPRÊS. |
| 4179161 | STOPPER | 4194176 | PRIMAVRA; COMPRÊS. |
| 4342843 | O-RING | 4350928 | PRIMAVRA; COMPRÊS. |
| 4342841 | O-RING | 4436536 | SENSOR;PRES. |
| 4068898 | NUT | 4153095 | O-RING |
| M500807 | NUT | 4447264 | CABEÇA |
| 4179171 | PISTÃO | 4342846 | O-RING |
| 4451498 | CYL. | 4455719 | KIT;SEAL |
| 4347107 | STOPPER;INNER | 4355589 | Sensor |
| 8972621660 | Câmbio |
| 8943958822 | Válvula; INL |
| 8972098763 | Válvula; EXH |
| 8943964390 | Equipamento de transmissão: |
| 9098518503 | Equipamento de lavagem; engrenagem CM/SHF |
| 8973244720 | Equipamento de transmissão |
| 8943994870 | Chave; CAM GEAR SET |
| 8973569390 | METAL; CM/SHF |
| 8973861890 | METAL; CM/SHF |
| 8973064262 | MESO; BRAÇO ROCKER |
| 8973899210 | MESO; BRAÇO ROCKER |
| 8943931310 | BOLT; ROCKER ARM BRKT |
| 8943948030 | Parafusos, ADJ, BRIDGE |
| 9098445740 | NUT; ADJ VÍO LK Ponte |
| 8943920023 | PONTE |
| 5125650040 | COLAR; SPLIT |
| 8943958840 | FONTE; VLV |
| 8943958851 | FONTE; VLV |
| 8943907832 | SEAT; SPR |
| 8943914680 | SEAT; SPR |
| 8971203070 | SEAL; VLV GUIDE |
| 8973767200 | SEAL; VLV GUIDE |
| 8973064213 | ARM; ROCKER |
| 8973064243 | ARM; ROCKER |
| 8943950240 | - O quê? - O quê? |
| 8943960152 | Capa; eixo de rolamento |
| 911115100 | NUT; ADJ parafuso, LK |
| 280508400 | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão elétrica. |
| 8943929990 | FERREIRA; FERREIRA ROCKER |
| 8973344140 | CABEÇA; MÁXIMA ROCKER |
| 8943722211 | BOLT; COLAR DE EMPURSO |
| 280608160 | BOLT; COLAR DE EMPURSO |
| 239514250 | BOLT; COLAR DE EMPURSO |
| 8980238810 | CABEÇA; REEDADOR DE VALOR INADUL |
| 8943346811 | CABEÇA; REEDADOR DE VALOR INADUL |
| 8970968260 | CABEÇA; REEDADOR DE VALOR INADUL |
| 169564600 | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
| 8973500210 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8971863981 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8980410990 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8971043800 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8980607800 | Eixo; engrenagem em vazio |
| 8972097282 | Collar, empuxo, engrenagem vazia |
| 8980236160 | Collar, empuxo, engrenagem vazia |
| 8976005861 | Gerenciamento de velocidade |
| 8980410640 | Gerenciamento de velocidade |
| 8976005900 | Gerenciamento de velocidade |
| 8976067670 | Gerenciamento de velocidade |
| 8973004480 | Gerenciamento de velocidade |
| 8976069290 | Gerenciamento de velocidade |
| 8971131670 | Para a utilização em veículos automóveis |
| 8980410890 | Limpeza; empuxo |
| 1125280280 | Apresentação de dados |
| 8943693400 | Apresentação de dados |
| 8976067680 | Apresentação de dados |
| 8971126080 | Apresentação de dados |
| 8976067700 | Apresentação de dados |
| 1096234230 | GASKET; COVER, VALLE GEAR |
| 280508160 | BOLT; COVER |
| 8980148310 | Sensor; ângulo de CAM |
| 280506120 | BOLT; SENSOR |
| 8973871940 | GASKET; SENSOR, ÂNGULO DE CAM |
| 8970216930 | Crankshaft |
| 8944147421 | Kit metálico; Crankshaft, padrão |
| 8970257000 | Volante |
| 8943368231 | O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: |
| 5125210413 | Equipamento de transmissão |
| 9123330321 | Equipamento de engrenagem |
| 8970232680 | Rodeador; volante |
| 5090700061 | BOLT; FLYWHEEL |
| 5115990031 | A prova de que o produto não é de origem animal deve ser efectuada em conformidade com o ponto 4.3. |
| 8942016410 | CLAVE; WOODRUFF, CR/SHF |
| 8943860790 | O sistema de controlo deve ser equipado com um sistema de controlo de velocidades. |
| 8941347920 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos a que se refere o artigo 5.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 965/2012 será alterado em conformidade com o artigo 6.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 965/2012. |
| 8943751961 | PISTÃO |
| 8970207700 | PISTÃO; O/S=0.50 |
| 8970207690 | PISTÃO; O/S=0.25 |
| 8943784400 | SET de anéis; PISTÃO, STANDARD |
| 8970202380 | Anel definido; pistão, O/S=0.50 |
| 8970202370 | Anel definido; pistão, O/S=0.25 |
| 8941560840 | METAL SET; CONN ROD,STANDARD |
| 8943721960 | PIN; PISTÃO |
| 8943226260 | O nome do operador |
| 8942478380 | BUSHING; CONNROD |
| 8942162064 | BOLT; CONNROD |
| 8942242362 | NUT; CONNROD |
| 5095870010 | Anel, SNAP, PIN do pistão |
| 5125210343 | Rodas, cronometragem, virabrequim |