| Quantidade mínima: | 1 pc |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Carton, caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, PayPal |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 peças por mês |
Hyunsang Excavator COIL EDH0427V-HD Para HX180L HX220L R140LC9 R140LC9A
Informações sobre a peça:
| Nome da parte | Empilhadeira |
| Número da parte: | EDH0427V-HD |
| Aplicação: | Máquinas de construção |
| Modelo: | Para efeitos do presente regulamento, o número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Adequado para: | Camião, conjunto de geradores |
Número relacionado:
| XKBN-00405 | EDH0427V-HD | 04-27V | C03-315000 | A299X-01470 |
| CAP024L-DT | CCS-024L | CCS026L | EDB64-D2 | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
| O número de veículos a motor | O número de veículos de transporte é o seguinte: | EDH04/27V-HD | XJAU-00242 | EDH0427V-HD |
| O número de veículos aéreos | Equipamento de medição | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos de passageiros deve ser alterado em conformidade com o anexo II. | EDH0427V-H | XJAU-00430 |
Imagem:
![]()
Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para nos contactar.
| Quantidade mínima: | 1 pc |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Carton, caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, PayPal |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 peças por mês |
Hyunsang Excavator COIL EDH0427V-HD Para HX180L HX220L R140LC9 R140LC9A
Informações sobre a peça:
| Nome da parte | Empilhadeira |
| Número da parte: | EDH0427V-HD |
| Aplicação: | Máquinas de construção |
| Modelo: | Para efeitos do presente regulamento, o número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Adequado para: | Camião, conjunto de geradores |
Número relacionado:
| XKBN-00405 | EDH0427V-HD | 04-27V | C03-315000 | A299X-01470 |
| CAP024L-DT | CCS-024L | CCS026L | EDB64-D2 | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
| O número de veículos a motor | O número de veículos de transporte é o seguinte: | EDH04/27V-HD | XJAU-00242 | EDH0427V-HD |
| O número de veículos aéreos | Equipamento de medição | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos de passageiros deve ser alterado em conformidade com o anexo II. | EDH0427V-H | XJAU-00430 |
Imagem:
![]()
Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para nos contactar.