-
Peças hidráulicas da máquina escavadora
-
peças de motor da máquina escavadora
-
Jogos do selo da máquina escavadora
-
Peças elétricas da máquina escavadora
-
Junção de giro da máquina escavadora
-
rolamento do balanço da máquina escavadora
-
Mangueira hidráulica da máquina escavadora
-
Filtros da máquina escavadora
-
Cilindro hidráulico da máquina escavadora
-
Buchas e pinos da máquina escavadora
-
Peças da cabine da máquina escavadora
-
peças da estrutura da máquina escavadora
-
Peças sobresselentes da mineração
-
Peças da engrenagem do redutor da máquina escavadora
-
peças de reposição de escavadeira
-
peças da máquina escavadora de Hyundai
-
Peças da máquina escavadora de Caterpillar
-
Peças da máquina escavadora de KOMATSU
-
***** De Mouhamcliente do al do atención do servicio y do excelente.
-
***** de Gari Pgrandes serviço ao cliente e processo da expedição. peças da boa qualidade.
-
***** de Elmer Eperfecto
Tampa de Vedação de Peças de Escavadeira Hyunsang 6742-01-0730
Place of Origin | China |
---|---|
Marca | Hyunsang |
Certificação | Quality Certificate |
Model Number | 6742-01-0730 |
Minimum Order Quantity | 1 PC |
Preço | USD 1 -USD 50/ pc |
Packaging Details | Standard Export Packing , Carton Packing , Customized Packing |
Delivery Time | 1-5 days |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 1000000 pcs a month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xWarranty | 3 months | After-sales service provided | Provided |
---|---|---|---|
Type | Genuine, OEM, New , Aftermarket | Product name | Seal Cover |
Hyunsang Excavator Parts Seal Cover 6742-01-0730
Detalhes da entrega:
Fazeremos o nosso melhor para cooperar com você na entrega.
Por favor, informe-nos antes da expedição.
DHL, FEDEX, UPS, TNT ou EMS
Países da Oceania são cerca de 4-6 dias.
Países da América do Norte tempo de entrega é de cerca de 3-7 dias.
Países europeus são cerca de 3-5 dias.
Países da América do Sul são cerca de 4-7 dias.
Países árabes é cerca de 3-5 dias.
Países da Ásia são cerca de 2-3 dias.
Países da África são cerca de 4-7 dias.
Outros produtos
11700274 - Soquete | SA1142-03120 - Tubos | SA1173-03340 - Tubos | SA1192-03820 - Decal | SA8230-08880 - Nozes de bloqueio |
14531691 - Conector | SA1142-03130 - Tubos | SA1173-03350 - Tubos | SA1192-03840 - Decal | Total das posições em risco |
20459020 - Parêntesis | SA1142-03150 - Tubos | SA1173-03460 - Câmbio de passageiros | SA1192-04690 - Decal | SA 8230-08940 - Apoio |
SA1010-11360 - Parafuso | SA1142-03161 - Tubos | SA1173-03470 - Câmbio | SA1192-04700 - Decal | SA8230-08970 - Capa |
SA1012-00160 - Máquina de lavar | SA1142-03441 - Tubos | SA1173-03630 - Câmbio de veículos | SA1192-04710 - Decal | SA8230-08980 - Conjunto de válvulas |
SA1012-01500 - Válvula | SA1142-03580 - Tubos | SA1173-03640 - Câmara | SA1192-04880 - Decal | SA8230-09070 - Eixo |
SA1015-02830 - Fica | SA1142-03641 - Parênteses | SA1173-03680 - Câmbio | SA1192-05050 - Adesivo de aviso | SA8230-09100 - Estação principal |
SA1022-04921 - Arneses de cabos | SA1142-07840 - Tubos | SA1173-05340 - Tubos | SA1192-05070 - Decal | SA8230-09170 - Regulador |
SA1023-05050 - Cobertura | SA1146-00062 - Passagem central | SA1173-05350 - Tubos | SA1192-05180 - Decal | SA 8230-09240 - Cobertura |
SA1030-61460 - Elementos | SA1146-00071 - Núcleo | SA1173-05360 - Tubos | SA1192-30720 - Decal | SA8230-09250 - Pisto |
SA1036-00290 - Anel de tração | O montante da cobertura deve ser calculado em conformidade com o artigo 252.o, n.o 1, alínea a), do CRR. | SA1173-05370 - Tubos | SA2013-00510 - Câmbio | SA8230-09320 - Pin |
SA1036-00310 - Anel de empuxo | SA1146-00101 - Espaçador | SA1174-00321 - Tubos | SA2022-04750 - Sensor | SA8230-09330 - Capas |
SA1036-00450 - Câmbio automático | SA1146-00670 - Equipamento de transmissão | SA1174-00331 - Tubos | SA2025-03460 - Parênteses | Total das posições em risco |
SA1036-00460 - Câmbio de veículos | SA1146-00820 - Amortitores de borracha | SA1174-50120 - Grampos | SA2043-00120 - Nozes hexagonais | SA8230-09350 - Conexão de flange |
SA1036-00530 - Crankshaft | SA1146-00920 - Acessórios | Ativos passivos e passivos líquidos | SA2051-01950 - Máquina de lavar | SA8230-09370 - Placas |
SA1036-00550 - Equipamento planetário | SA1146-01330 - Acolhimento | Ativos passivos e passivos passivos | SA2067-00100 - Apoio à cabeça | SA 8230-09440 - Aplicação da alavanca |
SA1036-00610 - Pin | SA1146-01410 - Acolchado | SA1174-50690 - Grampos | SA2368943 - Espelho | SA 8230-09450 - Aplicação da alavanca |
SA1036-00620 - Máquina de lavar roupa | SA1146-02880 - Pin | SA1174-50890 - Tubos | Total das posições em risco da instituição | SA8230-09460 - Enchufe |
SA1036-00630 - Boto | SA1146-06870 - Pad | SA1174-51182 - Placas | SA3015-00710 - Máquina de lavar roupa | SA 8230-09470 - Enchufe |
SA1036-00700 - Pin | SA1146-06890 - Nozes de bloqueio | SA1174-51490 - Tubos | SA7114-12590 - Parafusos | SA8230-09500 - Rod |
SA1036-00710 - Acessórios | SA1146-06900 - Nozes de bloqueio | SA1174-51500 - Tubos | SA7117-34120 - Engrenagem de anel | SA8230-09510 - Assento |
SA1036-00720 - Acessórios | SA1146-06910 - Nozes de bloqueio | SA1174-51510 - Tubos | SA7117-34140 | SA8230-09520 - Primavera |
SA1036-00761 - Selo | SA1146-07270 - Arbusto | SA1174-51520 - Tubos | SA7117-34150 - Ativos financeiros | SA8230-09530 - Estamo |
SA1040-65471 - Placas | SA1146-07940 - Selo | SA1174-51530 - Tubos | SA7117-34160 - Câmbio de veículos | SA8230-09540 - Parafusos |
SA1040-80490 - Nozes | SA1146-08100 - Segmentação | SA1174-51540 - Tubos | SA7117-34170 - Câmbio de veículos | SA8230-09550 - Nozes de bloqueio |
SA1040-95320 - Arbusto | SA1146-08120 - Selo | SA1174-51551 - Tubos | SA7117-34190 - Preenchimento | SA8230-09560 - Pisto |
SA1041-00750 - Estirador | SA1146-08130 - Selo | SA1174-51560 - Tubos | SA7117-34200 - Transportador de planetas | SA8230-09570 - Assento |
SA1048-00070 - Grommet | SA1146-08170 - Anel | SA1174-51570 - Tubos | SA7117-34210 - Transportador | SA 8230-09590 - Reboque |
SA1048-10530 - Conector | SA1148-01681 - Apertador | SA1174-51580 - Tubos | SA7117-34220 - Engrenagens planetárias | SA8230-09600 - Sede |
SA1048-10540 - Conector | SA1148-01890 - Alavanca de comando | SA1174-51590 - Tubos | SA7117-34230 - Rolamentos de agulhas | SA8230-09610 - Primavera |
SA1048-10560 - Conector | SA1148-01900 - Alavanca de comando | SA1174-51600 - Tubos | SA7117-34240 - Máquina de lavar | SA8230-09630 - Primavera |
SA1050-14201 - Cotovelo | SA1153-00820 - Equipo de controlo | SA1174-53091 - Grampos | SA7117-34250 - Pin | SA8230-09640 - Paragem |
SA1053-00071 - Ativos financeiros | SA1155-00040 - Equipamento de balanço | SA1174-53360 - Apertador | SA7117-34280 - Engrenagem | SA8230-09650 - Paragem |
SA1053-00410 - Câmbio de veículos | SA1155-00050 - Dispositivos de balanço | SA1174-53450 - Nozes | SA7117-34290 - Anel de retenção | SA 8230-09660 - Acoplamento |
SA1066-09960 - Apoio | SA1155-01080 - Tubos | SA1174-53551 - Tubos | SA7117-34300 - Engrenagens planetárias | SA8230-09690 - Parafuso de tomada hexadecimal |
SA1070-13030 - Lavadora de molas | SA1162-03963 - Paragem | SA1174-53561 - Tubos | SA7117-34310 - Rolamentos de agulhas | SA8230-09700 - Encosto |
SA1070-13040 - Pin | SA1162-04010 - Fecho | SA1174-53610 - Apertador | SA7117-34320 - Máquina de lavar roupa | SA8230-09710 - Primavera |
SA1073-00570 - Placas | SA1162-06200 - Primavera de gás | SA1174-53640 - Apertador | SA7117-34330 - Pin | SA8230-09750 - Pin |
SA1073-05290 - Ligação | SA1162-06230 - Primavera de gás | SA1174-53760 - Tubos | SA7117-34340 - Transportador de planetas | SA8230-09770 - Primavera |
SA1073-05300 - Pin | O montante da cobertura deve ser calculado de acordo com o modelo de risco. | SA1174-53850 - Tubos | SA7117-34350 - Transportador de planetas | SA8230-09790 - Pin |
SA1074-01431 - Apertador | O montante da cobertura deve ser calculado de acordo com o modelo de risco. | SA1174-53860 - Tubos | SA7117-34360 - Engrenagem | SA8230-09800 - Placas |
SA1081-00471 - Pin | Ativos passivos e passivos passivos | SA1174-53880 - Placa | SA7117-34370 - Pin | SA 8230-09820 - Cobertura |
SA1081-01191 - Ferrovias de apoio | SA1166-31040 - Paragem | SA1174-54010 - Apertador | SA7117-34380 - Rolamentos de agulhas | SA 8230-09830 - Capítulo |
SA1081-03960 - Selo | O montante da garantia deve ser calculado em conformidade com o artigo 257.o, n.o 1, alínea a), do CRR. | SA1174-54081 - Apertador | SA7117-34390 - Máquina de lavar | SA8230-09950 - Fábrica de papel |
SA1092-03130 - Adesivo de aviso | SA1168-00570 - Goma | SA1174-54091 - Apertador | SA7117-34400 - Máquina de lavar | SA8230-10360 - Primavera |
SA1113-01050 - Pré-limpeza | SA1168-00580 - Goma | SA1174-54140 - Tubos | SA7117-34420 - Engrenagens planetárias | Total das posições em risco |
SA1114-00610 - Parênteses | SA1171-00171 - Cortador lateral | SA1174-54150 - Tubos | SA7117-34430 - Engrenagem | SA8230-11210 - Válvula de retenção |
SA1115-01160 - Proteção do ventilador | SA1171-00181 - Cortador lateral | SA1174-54180 - Apertador | SA7117-34440 - Anel de retenção | SA8230-11300 - Atividades de manipulação |
SA1122-00220 - Relatório | SA1171-00371 - Dentes | SA1174-54250 - Tubos | SA7118-01560 - Placas | SA 8230-11690 - Capítulo |
SA1122-00940 - Detentor de fusível | SA1171-01620 - Adaptador | SA1174-54260 - Tubos | SA7118-34231 - Pin | SA 8230-13450 - Slide |
SA1122-01240 - Bulbo | SA1171-73032 - Anexo rápido | SA1174-54290 - Parênteses | SA7118-34260 - Revestimento por buchas | SA8230-13460 - Primavera |
SA1122-01690 - Bulbo | SA1171-73130 - Anexo rápido | SA1174-54350 - Tubos | SA7118-34340 - Cascas | SA8230-13480 - Primavera |
SA1122-03550 - Grommet | SA1171-75010 - Chave | SA1174-54360 - Tubos | SA7118-34400 - Transportador | SA8230-13490 - Espaçador |
SA1122-04520 - Farol rotativo | SA1171-75021 - Pin | SA1174-54370 - Tubos | SA7118-34410 - Transportador | SA8230-13500 - Espaçador |
SA1123-00290 - Relatório | SA1171-75060 - Chave | SA1174-54450 - Tubos | SA7118-34420 - Equipamento planetário | Total das posições em risco |
SA1123-01030 - Interruptor de arranque | SA1171-75072 - Pin | SA1174-54460 - Tubos | SA7118-34430 - Pin | O montante da cobertura deve ser calculado em conformidade com o artigo 252.o, n.o 1, alínea c), do CRR. |
SA1123-01900 - Relatório | SA1171-75082 - Pin | SA1174-54520 - Apertador | SA7118-34440 - Rolamentos de agulhas | SA 8230-13580 - Revestimento |
SA1123-02341 - Conversor | SA1171-75090 - Permanecimento | SA1174-56830 - Tubos | SA7118-34450 - Máquina de lavar roupa | SA8230-13630 - Placas |
SA1123-02940 - Chave | SA1171-75100 - Espaçador | SA1174-56841 - Placas | SA7118-34460 - Máquina de lavar roupa | SA8230-13680 - Círculo |
SA1123-02950 - Chave | SA1171-75110 - Câmbio | SA1174-56851 - Placas | SA7118-34470 - Engrenagem | Total das posições em risco da instituição |
SA1123-02960 - Chave | SA1171-75190 - Ativos financeiros | SA1174-56870 - Grampos | SA7118-34480 - Máquina de lavar | SA8230-13710 - Placas |
SA1123-02970 - Chave | SA1171-75200 - Ativos financeiros | SA1174-57000 - Tubos | SA7118-34490 - Equipamento solar | SA 8230-13720 - Placa de separação |
SA1123-04620 - Vidro | O montante da garantia deve ser calculado em conformidade com o artigo 252.o, n.o 1, alínea a), do CRR. | SA1174-57120 - Tubos | SA7218-00041 - Fecho | SA 8230-13750 - Placas |
SA1125-03040 - Dispositivo Adj | SA1171-90620 - Cilindro hidráulico | SA1174-57410 - Tubos | SA7218-00380 - Máquinas de lavar roupa | SA8230-13770 - Placas de atrito |
SA1128-00030 - Adaptador | SA1172-01031 - Jugo | SA1174-58220 - Apertador de borracha | SA7218-00530 - Placa de tração | SA8230-14040 - Freio de mola |
SA1128-00060 - Válvula | SA1172-01041 - Jugo | SA1192-00530 - Decal | SA7218-00650 - Pincel de localização | SA 8230-14530 - Espaçador |
Ativos financeiros de risco | O montante da garantia deve ser calculado em conformidade com o artigo 252.o, n.o 1, alínea a), do CRR. | SA1192-01640 - Decal | SA7223-00450 - Válvula de não retorno | SA8230-14650 - Pisto |
SA1128-00410 - Adaptador | SA1172-03260 - Câmbio de veículos | SA1192-01650 - Decal | SA7223-00460 - Válvula de não retorno | SA8230-14901 - Segmentação |
Ativos financeiros ativos líquidos | SA1172-03420 - Câmbio de veículos | SA1192-02820 - Decal | SA7223-00660 - Espinhas de mola | SA8230-14910 - Selo |
SA1128-00640 - Bomba de enchimento de combustível | SA1173-00180 - Câmbio de veículos | SA1192-02830 - Decal | SA7223-00820 - Válvula | SA8230-15140 - Pisto |
SA1128-00650 - Bomba de enchimento de combustível | SA1173-00190 - Câmbio de veículos | SA1192-02890 - Adesivo de aviso | SA7242-11040 - Enchufe | SA8230-15150 - Primavera |
SA1141-00010 - Espetadores | SA1173-00530 - Bloqueio | SA1192-02910 - Decal | SA7270-11000 - Válvula | SA8230-19210 - Recurso de informação |
SA1141-00030 - Revestimento | SA1173-00590 - Atividades de limpeza | SA1192-03590 - Decal | SA7270-11040 - Válvula | SA8230-19400 - Selo |
SA1141-00080 - Respirador | SA1173-00600 - Câmbio | SA1192-03620 - Decal | SA7270-11070 - Válvula | SA8230-19410 - Rod |
O montante da cobertura deve ser calculado em conformidade com o artigo 252.o, n.o 1, alínea a), do CRR. | SA1173-00610 - Atividades de limpeza | SA1192-03630 - Decal | SA7270-11080 - Válvula | SA8230-19420 - Parafusos |
O montante da cobertura deve ser calculado em conformidade com o artigo 252.o, n.o 1, alínea a), do CRR. | SA1173-00620 - Atividades de limpeza | SA1192-03700 - Decal | Ativos e passivos de risco | SA8230-19440 - Assento |
SA1142-00531 - Bomba | SA1173-01210 - Câmbio de veículos | SA1192-03730 - Decal | SA7270-11101 - Válvula | SA8230-19450 - Máquina de lavar roupa |
SA1142-01250 - Apertador | SA1173-01330 - Câmbio de veículos | SA1192-03740 - Decal | SA7270-11161 - Válvula | SA8230-19470 - Eje de camada |
SA1142-01260 - Apertador | SA1173-01390 - Câmbio | SA1192-03750 - Decal | SA7270-30150 - Válvula de alívio | SA8230-19480 - Nozes de bloqueio |
SA1142-01490 - Tubos | SA1173-01630 - Câmbio de passageiros | SA1192-03760 - Decal | SA7270-30160 - Válvula | SA 8230-19510 - Reboque |
Como contactar-nos:
|
Obrigado pela sua visita à Hyunsang Machinery Co., LTD.