| Quantidade mínima: | 1 PC |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caixa, caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 partes pelo mês |
Peças sobressalentes do motor Injetor de bomba diesel 24V 131017711 131507740 Para 4HK1
Informações sobre a peça:
| Nome da peça: | Bomba de injecção de diesel |
| Número da parte: | 4HK1 |
| Adequado para: | Peças sobressalentes de motores |
| Modelo: | 4HK1 |
| Amostra: | Disponível |
| Qualidade: | De alta qualidade |
Aplicação do produto:
Outros produtos afins:
| RE48786 | RE57152 | RE57153 | RE38087 | RE48786 |
| 131507750 | 131507760 | 729242-51470 | RE57152 | RE57153 |
| RE60062 | O número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência é o seguinte: | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: |
| YNM729236-51461 | O número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência é: | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | YNM729236-51520 | YNM729236-51570 |
Imagens:
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 1 PC |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caixa, caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 partes pelo mês |
Peças sobressalentes do motor Injetor de bomba diesel 24V 131017711 131507740 Para 4HK1
Informações sobre a peça:
| Nome da peça: | Bomba de injecção de diesel |
| Número da parte: | 4HK1 |
| Adequado para: | Peças sobressalentes de motores |
| Modelo: | 4HK1 |
| Amostra: | Disponível |
| Qualidade: | De alta qualidade |
Aplicação do produto:
Outros produtos afins:
| RE48786 | RE57152 | RE57153 | RE38087 | RE48786 |
| 131507750 | 131507760 | 729242-51470 | RE57152 | RE57153 |
| RE60062 | O número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência é o seguinte: | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: |
| YNM729236-51461 | O número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência é: | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o seguinte: | YNM729236-51520 | YNM729236-51570 |
Imagens:
![]()
![]()