| MOQ: | 1 PC |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caixa, caixa da madeira compensada |
| Delivery period: | 3-5 dias |
| payment method: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Supply Capacity: | 10000 PCS pelo mês |
| 8972621660 | EIXO DE CAMES |
| 8943958822 | VÁLVULA; INL |
| 8972098763 | VÁLVULA; EXH |
| 8943964390 | PARAFUSO; ENGRENAGEM DE CM/SHF |
| 9098518503 | ARRUELA; ENGRENAGEM DE CM/SHF |
| 8973244720 | ENGRENAGEM; CM/SHF |
| 8943994870 | CHAVE; GRUPO DA ENGRENAGEM DO CAM |
| 8973569390 | METAL; CM/SHF |
| 8973861890 | METAL; CM/SHF |
| 8973064262 | EIXO; BRAÇO DE BALANCIM |
| 8973899210 | EIXO; BRAÇO DE BALANCIM |
| 8943931310 | PARAFUSO; SUPORTE DO BRAÇO DE BALANCIM |
| 8943948030 | PARAFUSO; AJUSTE, PONTE |
| 9098445740 | PORCA; PONTE DO LK DO PARAFUSO DO AJUSTE |
| 8943920023 | PONTE |
| 5125650040 | COLAR; SEPARAÇÃO |
| 8943958840 | MOLA; VLV |
| 8943958851 | MOLA; VLV |
| 8943907832 | SEAT; SPR |
| 8943914680 | SEAT; SPR |
| 8971203070 | SELO; GUIA DE VLV |
| 8973767200 | SELO; GUIA DE VLV |
| 8973064213 | BRAÇO; BALANCIM |
| 8973064243 | BRAÇO; BALANCIM |
| 8943950240 | PARAFUSO; AJUSTE, BRAÇO DE BALANCIM |
| 8943960152 | TAMPÃO; EIXO DO BALANCIM |
| 911115100 | PORCA; PARAFUSO DO AJUSTE, LK |
| 280508400 | PARAFUSO; EIXO DO BALANCIM |
| 8943929990 | MOLA; EIXO DO BALANCIM |
| 8973344140 | SUPORTE; EIXO DO BRAÇO DE BALANCIM |
| 8943722211 | PARAFUSO; EMPURRE O COLAR |
| 280608160 | PARAFUSO; EMPURRE O COLAR |
| 239514250 | PARAFUSO; EMPURRE O COLAR |
| 8980238810 | TAMPA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8943346811 | TAMPA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8970968260 | TAMPA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 169564600 | PARAFUSO; EIXO DE ENGRENAGEM INATIVO |
| 8973500210 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8971863981 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8980410990 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8971043800 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8980607800 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8972097282 | COLAR; ENGRENAGEM EMPURRADA, INATIVA |
| 8980236160 | COLAR; ENGRENAGEM EMPURRADA, INATIVA |
| 8976005861 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8980410640 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8976005900 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8976067670 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8973004480 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8976069290 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8971131670 | PARAFUSO; FLANGE |
| 8980410890 | ARRUELA; EMPURRE |
| 1125280280 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8943693400 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8976067680 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8971126080 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8976067700 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 1096234230 | GAXETA; TAMPA, ENGRENAGEM INATIVA |
| 280508160 | PARAFUSO; TAMPA |
| 8980148310 | SENSOR; ÂNGULO DO CAM |
| 280506120 | PARAFUSO; SENSOR |
| 8973871940 | GAXETA; SENSOR, ÂNGULO DO CAM |
| 8970216930 | EIXO DE MANIVELA |
| 8944147421 | JOGO DO METAL; EIXO DE MANIVELA, PADRÃO |
| 8970257000 | VOLANTE |
| 8943368231 | POLIA; CR/SHF |
| 5125210413 | ENGRENAGEM; CR/SHF |
| 9123330321 | ENGRENAGEM; ANEL |
| 8970232680 | ARRUELA; VOLANTE |
| 5090700061 | PARAFUSO; VOLANTE |
| 5115990031 | ARRUELA; EMPURRE, CR/SHF |
| 8942016410 | CHAVE; ASPÉRULA, CR/SHF |
| 8943860790 | PARAFUSO; POLIA DE CR/SHF |
| 8941347920 | ARRUELA; POLIA DE CR/SHF |
| 8943751961 | PISTÃO |
| 8970207700 | PISTÃO; O/S=0.50 |
| 8970207690 | PISTÃO; O/S=0.25 |
| 8943784400 | GRUPO DO ANEL; PISTÃO, PADRÃO |
| 8970202380 | GRUPO DO ANEL; PISTÃO, O/S=0.50 |
| 8970202370 | GRUPO DO ANEL; PISTÃO, O/S=0.25 |
| 8941560840 | GRUPO DO METAL; HASTE DA CONEXÃO, PADRÃO |
| 8943721960 | PIN; PISTÃO |
| 8943226260 | ASM DA HASTE; Conexão |
| 8942478380 | BUCHA; CONNROD |
| 8942162064 | PARAFUSO; CONNROD |
| 8942242362 | PORCA; CONNROD |
| 5095870010 | ANEL; PRESSÃO, PIN DO PISTÃO |
| 5125210343 | RODA; CRONOMETRAR, EIXO DE MANIVELA |
Embalagem: Caixa de madeira/caixa de exportação padrão
Entrega: Pelo mar, ar, expresso (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS)
![]()
| MOQ: | 1 PC |
| preço: | negotiable |
| standard packaging: | Caixa, caixa da madeira compensada |
| Delivery period: | 3-5 dias |
| payment method: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Supply Capacity: | 10000 PCS pelo mês |
| 8972621660 | EIXO DE CAMES |
| 8943958822 | VÁLVULA; INL |
| 8972098763 | VÁLVULA; EXH |
| 8943964390 | PARAFUSO; ENGRENAGEM DE CM/SHF |
| 9098518503 | ARRUELA; ENGRENAGEM DE CM/SHF |
| 8973244720 | ENGRENAGEM; CM/SHF |
| 8943994870 | CHAVE; GRUPO DA ENGRENAGEM DO CAM |
| 8973569390 | METAL; CM/SHF |
| 8973861890 | METAL; CM/SHF |
| 8973064262 | EIXO; BRAÇO DE BALANCIM |
| 8973899210 | EIXO; BRAÇO DE BALANCIM |
| 8943931310 | PARAFUSO; SUPORTE DO BRAÇO DE BALANCIM |
| 8943948030 | PARAFUSO; AJUSTE, PONTE |
| 9098445740 | PORCA; PONTE DO LK DO PARAFUSO DO AJUSTE |
| 8943920023 | PONTE |
| 5125650040 | COLAR; SEPARAÇÃO |
| 8943958840 | MOLA; VLV |
| 8943958851 | MOLA; VLV |
| 8943907832 | SEAT; SPR |
| 8943914680 | SEAT; SPR |
| 8971203070 | SELO; GUIA DE VLV |
| 8973767200 | SELO; GUIA DE VLV |
| 8973064213 | BRAÇO; BALANCIM |
| 8973064243 | BRAÇO; BALANCIM |
| 8943950240 | PARAFUSO; AJUSTE, BRAÇO DE BALANCIM |
| 8943960152 | TAMPÃO; EIXO DO BALANCIM |
| 911115100 | PORCA; PARAFUSO DO AJUSTE, LK |
| 280508400 | PARAFUSO; EIXO DO BALANCIM |
| 8943929990 | MOLA; EIXO DO BALANCIM |
| 8973344140 | SUPORTE; EIXO DO BRAÇO DE BALANCIM |
| 8943722211 | PARAFUSO; EMPURRE O COLAR |
| 280608160 | PARAFUSO; EMPURRE O COLAR |
| 239514250 | PARAFUSO; EMPURRE O COLAR |
| 8980238810 | TAMPA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8943346811 | TAMPA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8970968260 | TAMPA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 169564600 | PARAFUSO; EIXO DE ENGRENAGEM INATIVO |
| 8973500210 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8971863981 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8980410990 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8971043800 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8980607800 | EIXO; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8972097282 | COLAR; ENGRENAGEM EMPURRADA, INATIVA |
| 8980236160 | COLAR; ENGRENAGEM EMPURRADA, INATIVA |
| 8976005861 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8980410640 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8976005900 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8976067670 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8973004480 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8976069290 | ENGRENAGEM; QUIETUDE |
| 8971131670 | PARAFUSO; FLANGE |
| 8980410890 | ARRUELA; EMPURRE |
| 1125280280 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8943693400 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8976067680 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8971126080 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 8976067700 | BUCHA; ENGRENAGEM INATIVA |
| 1096234230 | GAXETA; TAMPA, ENGRENAGEM INATIVA |
| 280508160 | PARAFUSO; TAMPA |
| 8980148310 | SENSOR; ÂNGULO DO CAM |
| 280506120 | PARAFUSO; SENSOR |
| 8973871940 | GAXETA; SENSOR, ÂNGULO DO CAM |
| 8970216930 | EIXO DE MANIVELA |
| 8944147421 | JOGO DO METAL; EIXO DE MANIVELA, PADRÃO |
| 8970257000 | VOLANTE |
| 8943368231 | POLIA; CR/SHF |
| 5125210413 | ENGRENAGEM; CR/SHF |
| 9123330321 | ENGRENAGEM; ANEL |
| 8970232680 | ARRUELA; VOLANTE |
| 5090700061 | PARAFUSO; VOLANTE |
| 5115990031 | ARRUELA; EMPURRE, CR/SHF |
| 8942016410 | CHAVE; ASPÉRULA, CR/SHF |
| 8943860790 | PARAFUSO; POLIA DE CR/SHF |
| 8941347920 | ARRUELA; POLIA DE CR/SHF |
| 8943751961 | PISTÃO |
| 8970207700 | PISTÃO; O/S=0.50 |
| 8970207690 | PISTÃO; O/S=0.25 |
| 8943784400 | GRUPO DO ANEL; PISTÃO, PADRÃO |
| 8970202380 | GRUPO DO ANEL; PISTÃO, O/S=0.50 |
| 8970202370 | GRUPO DO ANEL; PISTÃO, O/S=0.25 |
| 8941560840 | GRUPO DO METAL; HASTE DA CONEXÃO, PADRÃO |
| 8943721960 | PIN; PISTÃO |
| 8943226260 | ASM DA HASTE; Conexão |
| 8942478380 | BUCHA; CONNROD |
| 8942162064 | PARAFUSO; CONNROD |
| 8942242362 | PORCA; CONNROD |
| 5095870010 | ANEL; PRESSÃO, PIN DO PISTÃO |
| 5125210343 | RODA; CRONOMETRAR, EIXO DE MANIVELA |
Embalagem: Caixa de madeira/caixa de exportação padrão
Entrega: Pelo mar, ar, expresso (DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS)
![]()