-
Peças hidráulicas da máquina escavadora
-
peças de motor da máquina escavadora
-
Jogos do selo da máquina escavadora
-
Peças elétricas da máquina escavadora
-
Junção de giro da máquina escavadora
-
rolamento do balanço da máquina escavadora
-
Mangueira hidráulica da máquina escavadora
-
Filtros da máquina escavadora
-
Cilindro hidráulico da máquina escavadora
-
Buchas e pinos da máquina escavadora
-
Peças da cabine da máquina escavadora
-
peças da estrutura da máquina escavadora
-
Peças sobresselentes da mineração
-
Peças da engrenagem do redutor da máquina escavadora
-
peças de reposição de escavadeira
-
peças da máquina escavadora de Hyundai
-
Peças da máquina escavadora de
-
Peças da máquina escavadora de
-
***** De Mouhamcliente do al do atención do servicio y do excelente. -
***** de Gari Pgrandes serviço ao cliente e processo da expedição. peças da boa qualidade. -
***** de Elmer Eperfecto
Indior 381-9064 1968071 1687706 2031991 1288957 2552966 Para 312D 320D
| Lugar de origem | Japão, China |
|---|---|
| Marca | Genuine , Oem , Aftermarket |
| Número do modelo | 381-9064 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 PC |
| Preço | USD 10 -USD 100/ pc |
| Detalhes da embalagem | Embalagem padrão da exportação, embalagem da caixa, embalagem personalizada |
| Tempo de entrega | 3-5 dias |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 1000000 PCes um o mês |
| Garantia | 3 meses | Apliivo | Máquina escavadora da esteira rolante, mineração, escavadora, perfuração de rocha e perfuração do so |
|---|---|---|---|
| Embalagem | Exportar a embalagem de DST | Nome do produto | Indicador |
| Número da peça | 381-9064 | Tipo | Motores hidráulicos |
| Qualidade | Original, OEM, pós-venda | Pacote | Embalagem do Standar |
| Destacar | indicador de 312D,Indicador de 2031991,Máquina escavadora Parts de 1288957 |
||
Indior 381-9064 1968071 1687706 2031991 1288957 2552966 Para 312D 320D
| Aplicação: |
312D 320D |
| Tipo de qualidade: | Novos e originais. |
| País de origem: | China, Japão |
| Parte N°. |
381-9064 1968071 1687706 2031991 1288957 2552966 |
Detalhes da entrega:
Antes de encomendar, por favor, envie-nos o seu número exato da peça, modelo da peça e nome da peça.
Quando tivermos a confirmação completa e fizermos a fatura para si, pagará connosco e executará o pedido.
Se o transporte for separado, sugerimos o transporte DHL, FEDEX, UPS, TNT ou EMS
Países da Oceania são cerca de 4-6 dias.
Países da América do Norte tempo de entrega é de cerca de 3-7 dias.
Países europeus são cerca de 3-5 dias.
Países da América do Sul são cerca de 4-7 dias.
Países árabes é cerca de 3-5 dias.
Países da Ásia são cerca de 2-3 dias.
Países da África são cerca de 4-7 dias.
Antes da entrega, por favor tambémEnvie-nos o seu endereço de entrega detalhado e informações de contacto, para ter a certeza
O carteiro pode contactar-te quando o pacote chegar.
Fazeremos o nosso melhor para cooperar com você na entrega.
Por favor, informe-nos também antes do envio.
![]()
Hyunsang Machinery Outras peças:
| 421-04-11511 | 723-59-18100 Bloco de válvula | 01010-30865 BOLT, (com suporte de alternador) | 07002-42434 O-RING, ((-40 DEG. SPEC.) (KIT) |
| 07056-18416 | 79397573 PUMPA | 700-61-48140 Detenção | 01602-01030 LAVAGEM, PRIMAVERA |
| 423-04-11361 | 95389140 CILÍNDRO | 700-61-48330 CAUSA | 07042-00211 PLUG, (ver FIG.0521) |
| 20Y-04-11240 | 90748640 MOTOR, HYD A | 700-61-48130 COLAR | DK1566056920 |
| 423-04-11770 | 65548340 COOLER DE ÓLEO | 01602-00825 LAVAGEM, PRIMAVERA | 6215414110 VALVE- INTAKE (embalagem 6) |
| 421-04-11182 | 65489140 XMOTOR | 700-13-31341 Placa | 6215414212 ESSAQUE DE VALVA (embalagem 6) |
| 07000-15200 | 6207-31-2120 Pisto | 01010-30825 BOLT, (sem sistema de preparação automática) | 6211511001 |
| 01435-01020 | 6207-31-2200 Anel de pistão | 07016-10226 SEAL,DUST | 6211222220 LINER |
| 7861-91-4830 | 04065-03012 Anel;aperto | 700-13-31330 COLAR | 6212K19901 GASKET do kit superior |
| 07000-12085 | 6207-31-2410 Pin; pistão | 700-61-32190 U-PACKING | 6212K29901 Kit de juntas Estrutura baixa |
| 01435-01012 | 6207-31-3130 Arbusto | 07002-41623 Anel O | 6210393040 6210-39-3041 CONROD METAL 0.25 |
| 416-04-10131 | 6207-31-3100 Rodas de ligação | 700-14-31130 JOINT | 6212611203 BOMPA DE ÁGUA |
| 419-04-11120 | 6207-39-3300 Ferro de pinças de manivela | 700-62-18000 VALVE ASS'Y COMPLETE FOR (176-76-02001) WINCH ASS'Y (Válvulas para a produção de resíduos sólidos e resíduos sólidos) | 6211612111 COOLER de óleo |
| 01435-00816 | 6204-29-8100 Assas de metais principais | 701-13-31240 Primavera | 6004216630 TERMOSTATO |
| 01011-52415 | 6204-29-8500 Metais de empuxo | 700-42-31371 Eletricidade | 6212626510 |
| 01011-52400 | 6207-21-2110 Forro | 700-61-32180 Plug | 6505525410 |
| 01643-32460 | 6206-21-1430 Eje de camas de bucha | 701-13-31120 VALVA, SUCÇÃO | 6210298010 BEARI MAIN |
| 02750-24105 | 6206-21-1420 Eje de camas de bucha | 701-13-31130 Primavera | 6211322130 CORPO DO PISTÃO C/W CLIPS |
| 02750-23075 | 6207-41-4110 válvula de admissão | 700-61-48340 Eletricidade | 6211312050 SET de anéis de pistão |
| 07214-71013 | 6204-41-4210 válvula de escape | 07002-43034 O-RING, ((-40 DEG. SPEC.) (KIT) | 6211123520 BOSA DO FUEL |
| 421-04-11523 | 6207-11-1431 Válvula de admissão de assento | 700-61-48180 Órbita | 22W-06-13220 Interruptor |
| 424-04-11120 | 6207-11-1440 Válvula de escape do banco | 07000-13025 Anel O | 23B-23-05010 Kit de serviço |
| 01010-81020 | 6204-19-1310 Guia | 07000-43040 O-RING,(B) | 23B-22-05036 Kit de serviço |
| 01643-31032 | 6207-51-1200 Cobertura em aço | 700-61-48240 Primavera | 23A-23-11500 Cadeia |
| 08034-00519 | 6207-K1-4302 Conjunto de juntas; cabeça de cilindro | 700-61-48250 Primavera | 07102-20608 Mangueira |
| 419-09-11160 | 6207-K2-4901 Conjunto de juntas; bloco de cilindros | 700-61-48260 Primavera | 07102-20609 Mangueira |
| 566-04-11280 | 600-421-6120 Termostato | 700-61-48270 Plug | 23A-60-11203 Pompas de enchimento |
| 154-04-12680 (em inglês) | 04121-21754 Faixa em V | 700-61-48280 Eletricidade | 23B-60-16220 Tubos |
| 423-04-11362 | 701-13-31230 Guia | 01640-00610 Lavadora | 07143-10304 Arbusto |
| 417-04-21230 | 700-42-31560 Bola | 01010-31085 parafusos | 707-44-70070 Anel |
| 1211550 | Manteiga de rolamento | 4420109 | Elemento |
| 2941810 | Conector | 096-4035 | CLIP |
| 2977661 | Conector | 4420106 | Elemento |
| 2976678 | Conector | 4420103 | Elemento |
| 2976679 | Conector | 4863251 | Elemento |
| 2609174 | Conector | 36240-01050 | Elemento |
| 2391780 | Conector | 36239-20100 | Elemento |
| 3109534 | Conector | 5207299 | Elemento |
| 3109533 | Conector | 5069241 | Elemento |
| 5P6271 | Conector | 4622891 | Elemento |
| 1288950 | Conector | 4282688 | Elemento |
| 2706110 | Conector | 2765403 | Elemento |
| 2786505 | Conector | 4798991 | Elemento |
| 3575712 | BUSHING | 369-9793 | SEAL-AIR |
| 2847313 | BUSHING | 385-7922 | SEAL-AIR |
| 2909181 | BUSHING | 387-6068 | SEAL-AIR |
| 2789255 | BUSHING | 423-4030 | Refrigerador de núcleo como combustível |
| 2357771 | BUSHING | 446-8478 | SEAL-AIR |
| 2542035 | BUSHING | 508-6286 | Quadro como radiador |
| 2462645 | BUSHING | 508-6287 | Quadro como radiador |
| 2357527 | BUSHING | 508-6288 | Quadro AS |
| 2285620 | BUSHING | 508-6289 | Quadro como radiador |
| 8E6096 | BUSHING | 508-6290 | Núcleo como radiador |
| 2285654 | BUSHING | 547-6150 | DRAIN AS |
| 2357772 | BUSHING | 355-0468 | Filtro de descarga |
| 1573198 | Monitor | 332-4192 | SEAL-O-RING |
| 2475151 | Monitor | 508-6291 | CORE AS-OIL COOLER |
| 1374373 | Monitor | 508-6292 | Núcleo como AFTERCOOLER |
| 3095874 | Monitor | 5M-6214 | CABEÇA |
| 2580852 | Monitor | 508-6293 | BRACKET AS |
| 3093585 | Monitor | 508-6294 | Número PIN |
| 2475255 | Monitor | 508-6295 | Número PIN |
| 2602160 | Monitor | 508-6303 | SEAL-AIR |
| 3863457 | Monitor | 508-6304 | SEAL-AIR |
| 1304856 | Monitor | 508-6305 | SEAL-AIR |
| 2396656 | PUMPA | 508-6306 | SEAL-AIR |
| 857183 | PUMPA | 508-6307 | SEAL-AIR |
| 1905767 | PUMPA | 508-6308 | SEAL-AIR |
| 2128641 | PUMPA | 508-6309 | PLATE AS |
| 1905765 | PUMPA | 508-6310 | PLATE AS |
| 2407467 | PUMPA | 508-6315 | SEAL-AIR |
| 1958455 | PUMPA | 521-5214 | SEAL-AIR |
| 2233383 | PUMPA | 154-9023 | Amostragem de válvula |
| 2511938 | PUMPA | 157-0670 | CAP-DUST |
| 2056215 | PUMPA | 6V-9027 | SEAL-O-RING |
| 2010574 | PUMPA | 7X-7729 | Limpeza |
| 2180557 | PUMPA | 8T-4121 | Dura para a lavagem |
| 8T-4133 M | NUT (M10X1.5-THD) | 8T-5005 M | O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| 8T-4136 M | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 7Y-1976 E | Água de mangueira (16-CM) |
| 8T-4137 M | O número de veículos deve ser indicado. | 439-1887 | Cotovelo AS |
| 8T-4195 M | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 184-9114 | Cotovelo |
| 491-8272 | Ecrã GP-RADIATOR | 238-5081 | SEAL-O-RING |
| 5D-8159 | PIN AS | 508-6300 | Ecrã como radiador |
| 508-6299 | Ecrã como radiador | 479-8987 | Purificador de ar GP |
| 479-8989 | Elemento | 479-8991 | Elemento |
| 479-8993 | COVER AS-AR-CLEANER (Coberto como limpador de ar) | 479-8995 | CABEÇA DE COPA |
|
|

