| Quantidade mínima: | 1 pc |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caixa, caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 3-5 dias |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 PCes pelo mês |
115-5858 1155858 1076338 107-6338 49179-02270 Turbocompressor do motor da escavadeira
| Nome da parte | Turbocompressor |
| Número da parte: | 115-5858 1155858 1076338 107-6338 49179-02270 |
| Aplicação: | Partes de motores |
| Adequado para: | Excavadora, Bulldozer, Carregadora de Roda, empilhadeira, guindaste, tractor, carro |
| Partes relacionadas: | 166810 0R6724 103-0651 1030651 199716 125-1126 168364 1251126 0R7012 1296029 |
| Utilizar em: | Excavadora |
| Tipos: | Original, pós-venda, OEM |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Amostra: | Disponível |
| Tamanho: | DST |
| Qualidade: | Alto |
| Materiais: | Aço, Ferro |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 980F D8R | S4D | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0R6804, 107-2060, 1072060 |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710167972 |
| 235BL Carregador 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0R7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0R6906 1006915 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012, 1296029 |
| 3116T | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0R7010, 1251124 |
| 3116T | S2ES083 | 314522, 100-5865,1663810R6599,1005865, |
| 950F Carregador com 3116 | S2EGL112 | 167302, 105-5059, 0R6865 |
| 3116 | S2EGL099 | 166810, 0R6724, 103-0651, 1030651, 199716 |
| 3116 | S2ESL113 | 1673030R7185,1124896, 112-4896 |
| 3116 938F Carregador D6M D5M | S2ESL105 | 167085 104-5857, 0R6744, 1045857 |
| 3116 | S2ESL119 | 1151179, 0R6899,115-1179 167559 167384 |
| Buldozer C9 | B2G, B2G005 | 175183, 2525165, 252-5165, 10R-3749, 10R3749,171376 |
| 938F Carregador 3116 | S2E | 115-1181 167575 0R6904, 1151181 178150 |
| 3116 | S200 | O número de unidades de produção é o seguinte: |
| 3116 | S200S | 169439 135-2650, 0R7197, 1352650 |
| 3306 | 3LM | 7N7748 310135,0R5807 184119, 40910-0006, 172495 |
| 330C | S310 | 191-5094,1915094, 171847,171-847 204-6491 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0R6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012 |
| 3116T | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0R7010, 1251124 |
| 3116T | S2ES083 | 314522, 100-5865,1663810R6599,1005865, |
| 3116 | S200S | 169439 135-2650, 0R7197, 1352650 |
| 3306 | 3LM373 | 7N7748 184119 310135 |
| 330C | S310 | 191-5094 178484 171847 |
| C9 | S310G080 | 216-7815 178479 198-1845 10R0823 |
| 3306 | 3LM319 | 4N8969 6N1751 |
| 3306 | TV6142 | 2W7277,465774-0012,465774-0012, 465774-9012, 465774-12, 465774-5012S |
| 325B | 325B | 49187-00040 6I2260 49185-00040 133745 |
| 325B | 1199145 | 124-9332E 1199145,119-9145 |
| 300C | S310C080 | 178484, 2485246 - 248-5246 - 10R2355 |
| 3126B | S200A | 177-0440 171860 178475 |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| 3306 | S3BSL119 | 106-7407, 167384,0R6881 179578 291-1911 |
| 3116 | TE06H | 49185-00040,6I2260, 0R6629,4918500040 |
| 345B | GT4294 | 471086-0002 1355392, 135-5392 |
| C13 | GT4502BS | 762552-0001 762550-0001768235256-7737 247-2962 247-2967 295-7952 |
| 3406 | S4TS507, S4TS-507 | 9Y9198 198053 179607 |
| 3412 | F-555, 4LF555, 4LE/4LF | 7C2485 194848 312002 179576 |
| 3406 D8N | S4DCL031 ((TV81) | 0R6805 |
| C18 | S310 | O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% do valor da taxa de juro |
| C15,3406E | S410G, GT4702B | 704604-0007 167-9271,196-5951,1767716 177148 0R7923, , 704604-0011 |
| C12 | GT4294 | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia., |
| C13 | GT4502BS | 762552-0001 762550-0001 247-2965 256-7737 247-2962 |
| C13 | GT4594B | 712402-0070 279-6060 |
| 3406E | GT500201B | CH11218 1190685W,701756-0013, 701756-9013S, 701756-13 CH11218, 223-1469, 2231469 |
| 3406E | S410G, BTG7508 | 1323649, 0R6990, 132-3649,174260 0R9928, 0R7205 471120-0001, , 471120-9001S |
| C18 | S310 | O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. |
| C15,3406E | S410G, GT4702B | 177821901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521902, 178521901, 178521901, 178521902, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521902, 178521902, 178521902, 178521902, 178521902, 178521902, 178521902, 17852190, 18852190, 18852190, 18852190, 180R6989, 0R7203, 0R7223, 0R6986, 0R7201, 0R7299, 166-6752, 141-8937, 124-3032, 136-6390, 146-4328, 141-8939, 124-3035, 167-9271, 196-5951, 137-4832 |
| C15 | GTA4702B | 743001-5006S 743001-0006, 743001-9006, 743001-6 3168258, 3806209, 316-8258, 380-6209 |
| C15 | GTA4702B | 743001-0002 230-3542, 2303542 712371-0111 |
| C12 | GT4294 | 716269-0002, 716269-2 0R7575, 0R7576, 0R7578, 0R7579, 0R7292, 1626495, 1649403, |
| 3406E | GT500201B | CH11218, 223-1469, 701756-0013, 701756-9013S, 701756-13, 2231469 1190685W |
| 3406E | S410G, BTG7508 | 1323649, 0R6990, 132-3649,174260 0R9928, 0R7205 471120-0001, , 471120-9001S |
| 3406C | S4D | 130-5469, 1305469, 0R7075 168665 |
| 330B 3306 | S330W064 | 1711690R9795,1760389,176-0389,317376 0R6883,1138315, |
| 3408 | TL8106 | 8N6554, 465622-5002S,4W9104,0R5755,465622-0002,465622-0001,465622-9002, 465622-2, |
| A Terra em Movimento Gen Set 3408 | TV8113 | 1W5580, 0R5744 465792-0006 |
| 3126 | S300G | 171572,191-8021,191-8023,191-8024, 1918024, 191-8028, 178468 171574 171595 171998 |
| Motor 3512 com gerador.3516 | UTV8302/ TV8302 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 3512 DITAJWAC GS | TV9211 | O número de unidades de produção é indicado no anexo I. |
| 3114T | S2A | 9Y 6744 197790 9Y 6744 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554, 180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4LFA302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 OR5804 315792 183200 7N5892,172487 |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| E200B | TD06, TDO6H-14C/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 |
| 320 | TD06,TDO6H-16M/14, | 5I7952,49179-02260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 320C com 3066T | TD06/ TD06H-16M/12 | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 2797860, 279-7860 |
| 3406 D5G | TD06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 314B | TD04/ TDO4HL-15GA | 49189-02450 5I-8122,5I8122,5I8112 49189-08120 5I7940 1967988 |
| 312 | TD04 | 49189-02750 196-7988, 49189-02490 |
| 3406 | S4DS | 7C7691 196547 313013 7N7878 |
| 3306 | S4D | 7C7580 178106 0R5949 196554 7C7582 196550, 196552 313272 |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 980F D8R | S4D | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0R6804, 107-2060, 1072060 1922830 |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710167972 |
| Duratorq TDCi Euro-5 | gt1752s | 710060-5001S 710060-0001, 710060-1 28200-4A001, 282004A001 |
| Motor Hyundai D4AL | GT1749S | 708337-0002 2823041730, 28230-41730 708337-5002S 2823041720, 28230-41720, 708337-0001, 708337-1, 708337-5001S |
| Hyundai D4AL | GT2052S | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 |
| Hyundai 4D56T | GT1749S | Apresentação de informações sobre a utilização de produtos químicos e produtos químicos |
| Hyundai D4BC, | GT1749S | 732340-0001 732340-5001S 28200-4A350, 282004A361, 282004A350 |
| Hyundai Tucson ix35 | GTB1752VK | 28231-2F000, 282312F000 784114-0002 |
| Kia Carnival/Sedona/VQ/Sorento 2.20 | GTB1752VK | 780502-0001 28231-2F100 |
| Hyundai D4BF | TF035HM-10T-4 | 4913504010, 49135-04010 49135-040114 9135-04011 282004A160, 28200-4A160 |
| Kia Santa Fe Motor CM | GTB1649V | 2823127860, 28231-27860 757886-5006S 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| Hyundai 6D24TI | TD08H | 49188-03100 49188-03110 2820084011, 28200-84011 2820084101, 28200-84101 O nome e endereço da empresa |
| JCB Isuzu 4BD1-T | RHB6A | A redução do risco de infecção por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecções infecciosas por infecções |
| Duratorq TDCi Euro-5 | gt1752s | 710060-5001S 710060-0001, 710060-1 28200-4A001, 282004A001 |
| Motor Hyundai D4AL | GT1749S | 708337-0002 2823041730, 28230-41730 708337-5002S 2823041720, 28230-41720, 708337-0001, 708337-1, 708337-5001S |
| Hyundai D4AL | GT2052S | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 |
| Hyundai 4D56T | GT1749S | Apresentação de informações sobre a utilização de produtos químicos e produtos químicos |
| Hyundai D4BC, | GT1749S | 732340-0001 732340-5001S 28200-4A350, 282004A361, 282004A350 |
| Hyundai Tucson ix35 | GTB1752VK | 28231-2F000, 282312F000 784114-0002 |
| Kia Carnival/Sedona/VQ/Sorento 2.20 | GTB1752VK | 780502-0001 28231-2F100 |
| Hyundai D4BF | TF035HM-10T-4 | 4913504010, 49135-04010 49135-040114 9135-04011 282004A160, 28200-4A160 |
| Kia Santa Fe Motor CM | GTB1649V | 2823127860, 28231-27860 757886-5006S 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| Hyundai 6D24TI | TD08H | 49188-03100 49188-03110 2820084011, 28200-84011 2820084101, 28200-84101 O nome e endereço da empresa |
| JCB Isuzu 4BD1-T | RHB6A | A redução do risco de infecção por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecções infecciosas por infecções |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554, 180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4LFA302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 OR5804 315792 183200 7N5892, |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| E200B | TD06, TDO6H-14C/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 |
| 320 | TD06,TDO6H-16M/14, | 5I7952,4917902260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 320C | TD06/ TD06H-16M/12 | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 |
| 3406 D5G | TD06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 3406 | S4DS | 7C7691 196547 313013 7N7878 |
| 3306 | S4D | 7C7580 |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 | S4D | O número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência é o número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência, ou seja, o número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência. |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710167972 |
| 235BL Carregador 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0R7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0R6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012, 1296029 |
Normalmente, a embalagem em cartão é para mercadorias com menos de 30 kg.
A embalagem da caixa de compensador é para mais de 30 kg.
Embalagem: embalagem Netraul, embalagem Hyunsang e embalagem original.
Envio: Por expressos internacionais ((DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, etc.), o tempo de envio é de 3-5 dias.
Por via aérea, o tempo de transporte é de cerca de uma semana.
Por mar, o tempo de envio é de cerca de 20-40 dias.
![]()
A Hyunsang Machinery é constituída por uma equipa de engenheiros profissionais, com grande experiência em peças originais, OEM e do mercado de reposição.
para escavadeiras, escavadeiras, empilhadeiras, carregadoras e guindastes de marca Hyundai, Sany, DOOSAN, , HITACHI, KOBELCO, KATO, , JCB, LIEBHERR, SANY, XCMG, XGMA, LIUGONG, SHANTUI, etc.
Estamos com toda a gama de informações de dados para as peças do motor, peças hidráulicas, peças de vedação, peças elétricas, peças de engrenagem e redutor, peças de cilindro, peças de balde, peças de cabine, etc.Como exportador cerca de 20 anos, agora temos clientes em todo o mundo, incluindo os países Brasil, México, Colômbia, Venezuela, Peru, América, Canadá, Rússia, Polônia, Irlanda, Suécia, França, Inglaterra, Romênia, Espanha, Portugal,Áustria, Lituânia, Noruega, Itália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Israel, Iraque, Sudão, Quénia, Tanzânia, Sri Lanka, Cazaquistão, Paquistão, Birmânia, Tailândia, Vietname, Filipinas, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia,etc.
Muito obrigado ao apoio dos nossos clientes e à grande confiança.
Qualquer encorajamento em investigação e ordem é a nossa motivação.
Damos as boas vindas à sua visita e consulta sobre as peças necessárias.
![]()
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 1 pc |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | Caixa, caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 3-5 dias |
| Método de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 PCes pelo mês |
115-5858 1155858 1076338 107-6338 49179-02270 Turbocompressor do motor da escavadeira
| Nome da parte | Turbocompressor |
| Número da parte: | 115-5858 1155858 1076338 107-6338 49179-02270 |
| Aplicação: | Partes de motores |
| Adequado para: | Excavadora, Bulldozer, Carregadora de Roda, empilhadeira, guindaste, tractor, carro |
| Partes relacionadas: | 166810 0R6724 103-0651 1030651 199716 125-1126 168364 1251126 0R7012 1296029 |
| Utilizar em: | Excavadora |
| Tipos: | Original, pós-venda, OEM |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Amostra: | Disponível |
| Tamanho: | DST |
| Qualidade: | Alto |
| Materiais: | Aço, Ferro |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 980F D8R | S4D | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0R6804, 107-2060, 1072060 |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710167972 |
| 235BL Carregador 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0R7000 124-9332 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0R6906 1006915 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012, 1296029 |
| 3116T | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0R7010, 1251124 |
| 3116T | S2ES083 | 314522, 100-5865,1663810R6599,1005865, |
| 950F Carregador com 3116 | S2EGL112 | 167302, 105-5059, 0R6865 |
| 3116 | S2EGL099 | 166810, 0R6724, 103-0651, 1030651, 199716 |
| 3116 | S2ESL113 | 1673030R7185,1124896, 112-4896 |
| 3116 938F Carregador D6M D5M | S2ESL105 | 167085 104-5857, 0R6744, 1045857 |
| 3116 | S2ESL119 | 1151179, 0R6899,115-1179 167559 167384 |
| Buldozer C9 | B2G, B2G005 | 175183, 2525165, 252-5165, 10R-3749, 10R3749,171376 |
| 938F Carregador 3116 | S2E | 115-1181 167575 0R6904, 1151181 178150 |
| 3116 | S200 | O número de unidades de produção é o seguinte: |
| 3116 | S200S | 169439 135-2650, 0R7197, 1352650 |
| 3306 | 3LM | 7N7748 310135,0R5807 184119, 40910-0006, 172495 |
| 330C | S310 | 191-5094,1915094, 171847,171-847 204-6491 |
| 3116 | S2ESL094 | 115-5853, 167604, 0R6906 |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012 |
| 3116T | S2ESL105 | 168362 179583 125-1124, 0R7010, 1251124 |
| 3116T | S2ES083 | 314522, 100-5865,1663810R6599,1005865, |
| 3116 | S200S | 169439 135-2650, 0R7197, 1352650 |
| 3306 | 3LM373 | 7N7748 184119 310135 |
| 330C | S310 | 191-5094 178484 171847 |
| C9 | S310G080 | 216-7815 178479 198-1845 10R0823 |
| 3306 | 3LM319 | 4N8969 6N1751 |
| 3306 | TV6142 | 2W7277,465774-0012,465774-0012, 465774-9012, 465774-12, 465774-5012S |
| 325B | 325B | 49187-00040 6I2260 49185-00040 133745 |
| 325B | 1199145 | 124-9332E 1199145,119-9145 |
| 300C | S310C080 | 178484, 2485246 - 248-5246 - 10R2355 |
| 3126B | S200A | 177-0440 171860 178475 |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| 3306 | S3BSL119 | 106-7407, 167384,0R6881 179578 291-1911 |
| 3116 | TE06H | 49185-00040,6I2260, 0R6629,4918500040 |
| 345B | GT4294 | 471086-0002 1355392, 135-5392 |
| C13 | GT4502BS | 762552-0001 762550-0001768235256-7737 247-2962 247-2967 295-7952 |
| 3406 | S4TS507, S4TS-507 | 9Y9198 198053 179607 |
| 3412 | F-555, 4LF555, 4LE/4LF | 7C2485 194848 312002 179576 |
| 3406 D8N | S4DCL031 ((TV81) | 0R6805 |
| C18 | S310 | O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% do valor da taxa de juro |
| C15,3406E | S410G, GT4702B | 704604-0007 167-9271,196-5951,1767716 177148 0R7923, , 704604-0011 |
| C12 | GT4294 | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia., |
| C13 | GT4502BS | 762552-0001 762550-0001 247-2965 256-7737 247-2962 |
| C13 | GT4594B | 712402-0070 279-6060 |
| 3406E | GT500201B | CH11218 1190685W,701756-0013, 701756-9013S, 701756-13 CH11218, 223-1469, 2231469 |
| 3406E | S410G, BTG7508 | 1323649, 0R6990, 132-3649,174260 0R9928, 0R7205 471120-0001, , 471120-9001S |
| C18 | S310 | O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. |
| C15,3406E | S410G, GT4702B | 177821901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521902, 178521901, 178521901, 178521902, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521901, 178521902, 178521902, 178521902, 178521902, 178521902, 178521902, 178521902, 17852190, 18852190, 18852190, 18852190, 180R6989, 0R7203, 0R7223, 0R6986, 0R7201, 0R7299, 166-6752, 141-8937, 124-3032, 136-6390, 146-4328, 141-8939, 124-3035, 167-9271, 196-5951, 137-4832 |
| C15 | GTA4702B | 743001-5006S 743001-0006, 743001-9006, 743001-6 3168258, 3806209, 316-8258, 380-6209 |
| C15 | GTA4702B | 743001-0002 230-3542, 2303542 712371-0111 |
| C12 | GT4294 | 716269-0002, 716269-2 0R7575, 0R7576, 0R7578, 0R7579, 0R7292, 1626495, 1649403, |
| 3406E | GT500201B | CH11218, 223-1469, 701756-0013, 701756-9013S, 701756-13, 2231469 1190685W |
| 3406E | S410G, BTG7508 | 1323649, 0R6990, 132-3649,174260 0R9928, 0R7205 471120-0001, , 471120-9001S |
| 3406C | S4D | 130-5469, 1305469, 0R7075 168665 |
| 330B 3306 | S330W064 | 1711690R9795,1760389,176-0389,317376 0R6883,1138315, |
| 3408 | TL8106 | 8N6554, 465622-5002S,4W9104,0R5755,465622-0002,465622-0001,465622-9002, 465622-2, |
| A Terra em Movimento Gen Set 3408 | TV8113 | 1W5580, 0R5744 465792-0006 |
| 3126 | S300G | 171572,191-8021,191-8023,191-8024, 1918024, 191-8028, 178468 171574 171595 171998 |
| Motor 3512 com gerador.3516 | UTV8302/ TV8302 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 3512 DITAJWAC GS | TV9211 | O número de unidades de produção é indicado no anexo I. |
| 3114T | S2A | 9Y 6744 197790 9Y 6744 |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554, 180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4LFA302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 OR5804 315792 183200 7N5892,172487 |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| E200B | TD06, TDO6H-14C/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 |
| 320 | TD06,TDO6H-16M/14, | 5I7952,49179-02260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 320C com 3066T | TD06/ TD06H-16M/12 | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 2797860, 279-7860 |
| 3406 D5G | TD06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 314B | TD04/ TDO4HL-15GA | 49189-02450 5I-8122,5I8122,5I8112 49189-08120 5I7940 1967988 |
| 312 | TD04 | 49189-02750 196-7988, 49189-02490 |
| 3406 | S4DS | 7C7691 196547 313013 7N7878 |
| 3306 | S4D | 7C7580 178106 0R5949 196554 7C7582 196550, 196552 313272 |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 980F D8R | S4D | 167053 211-1023, 2111023, 179-5922, 1795922 0R6804, 107-2060, 1072060 1922830 |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710167972 |
| Duratorq TDCi Euro-5 | gt1752s | 710060-5001S 710060-0001, 710060-1 28200-4A001, 282004A001 |
| Motor Hyundai D4AL | GT1749S | 708337-0002 2823041730, 28230-41730 708337-5002S 2823041720, 28230-41720, 708337-0001, 708337-1, 708337-5001S |
| Hyundai D4AL | GT2052S | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 |
| Hyundai 4D56T | GT1749S | Apresentação de informações sobre a utilização de produtos químicos e produtos químicos |
| Hyundai D4BC, | GT1749S | 732340-0001 732340-5001S 28200-4A350, 282004A361, 282004A350 |
| Hyundai Tucson ix35 | GTB1752VK | 28231-2F000, 282312F000 784114-0002 |
| Kia Carnival/Sedona/VQ/Sorento 2.20 | GTB1752VK | 780502-0001 28231-2F100 |
| Hyundai D4BF | TF035HM-10T-4 | 4913504010, 49135-04010 49135-040114 9135-04011 282004A160, 28200-4A160 |
| Kia Santa Fe Motor CM | GTB1649V | 2823127860, 28231-27860 757886-5006S 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| Hyundai 6D24TI | TD08H | 49188-03100 49188-03110 2820084011, 28200-84011 2820084101, 28200-84101 O nome e endereço da empresa |
| JCB Isuzu 4BD1-T | RHB6A | A redução do risco de infecção por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecções infecciosas por infecções |
| Duratorq TDCi Euro-5 | gt1752s | 710060-5001S 710060-0001, 710060-1 28200-4A001, 282004A001 |
| Motor Hyundai D4AL | GT1749S | 708337-0002 2823041730, 28230-41730 708337-5002S 2823041720, 28230-41720, 708337-0001, 708337-1, 708337-5001S |
| Hyundai D4AL | GT2052S | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 |
| Hyundai 4D56T | GT1749S | Apresentação de informações sobre a utilização de produtos químicos e produtos químicos |
| Hyundai D4BC, | GT1749S | 732340-0001 732340-5001S 28200-4A350, 282004A361, 282004A350 |
| Hyundai Tucson ix35 | GTB1752VK | 28231-2F000, 282312F000 784114-0002 |
| Kia Carnival/Sedona/VQ/Sorento 2.20 | GTB1752VK | 780502-0001 28231-2F100 |
| Hyundai D4BF | TF035HM-10T-4 | 4913504010, 49135-04010 49135-040114 9135-04011 282004A160, 28200-4A160 |
| Kia Santa Fe Motor CM | GTB1649V | 2823127860, 28231-27860 757886-5006S 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| Hyundai 6D24TI | TD08H | 49188-03100 49188-03110 2820084011, 28200-84011 2820084101, 28200-84101 O nome e endereço da empresa |
| JCB Isuzu 4BD1-T | RHB6A | A redução do risco de infecção por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecciosas por infecções infecções infecciosas por infecções |
| 3306 | 4LE504 | 4N9618, 4N9536 4N9554, 180287 0R5812 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197,178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4LFA302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 OR5804 315792 183200 7N5892, |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| E200B | TD06, TDO6H-14C/14 | 5I5015 49179-00451,4917900451, 49179-00450 4P7709 |
| 320 | TD06,TDO6H-16M/14, | 5I7952,4917902260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 |
| 320C | TD06/ TD06H-16M/12 | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 |
| 3406 D5G | TD06 | 49179-02270 107-6338 4917902270 1076338 10R7604 |
| 3406 | S4DS | 7C7691 196547 313013 7N7878 |
| 3306 | S4D | 7C7580 |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 | S4D | O número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência é o número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência, ou seja, o número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência. |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710167972 |
